Downstream | Upstream | |||
3G | WCDMA | 384kbps | 384kbps | 中華電信, 台灣大, 遠傳, 威寶 |
CDMA2000 | 3.1Mbps | 1.8Mbps | 亞太 | |
3.5G | HSDPA | 14.4Mbps | 384kbps | |
3.75G | HSUPA | 14.4Mbps | 5.76Mbps | |
---- | HSPA+ | 21.6Mbps | 5.76Mbps | |
3.9G | HSDPA+ | 42Mbps | 5.76Mbps | 威寶 |
4G | LTE | 326.4Mbps | 86.4Mbps |
沒有留言:
張貼留言